Page 172 - Ebook Soil Mapping - Hindi
P. 172
tEew fMohtu esa fofHkUu Qyksa dh Qly ds fy, lkekU; moZjd dh [kqjkd fuEukuqlkj foLr`r esa nh xbZ gSA ;g SKUAST-J dh flQkfj'kksa
ds vuqlkj e/;e moZjrk dh fLFkfr ds cjkcj gS] ([kqjkd ¾ xzke @ ikS/ks)
ve:n
ikS/ks dh vk;q ;wfj;k Mh,ih ,evksih ,QokbZ,e (fdyksxzke@ikS/kk)
1 55 35 15 5
2 115 70 35 10
3 170 105 50 15
4 225 140 65 20
5 345 170 85 25
6 415 205 100 30
7 656 240 115 35
8 lky ;k mlls vf/kd 700 275 115 40
vaxqj
ikS/ks dh vk;q ;wfj;k Mh,ih ,evksih ,QokbZ,e (fdyksxzke@ikS/kk)
1 100 50 0 90
2 200 100 0 150
3 300 150 0 350
4 lky vkSj mlls vf/kd 500 200 0 750
csj
ikS/ks dh vk;q ;wfj;k Mh,ih ,evksih ,QokbZ,e (fdyksxzke@ikS/kk)
1 215 0 0 10
2 435 0 0 20
3 650 0 0 30
4 870 0 0 40
5 lky ;k mlls vf/kd 1085 20 100 50
lhrkQy
ikS/ks dh vk;q ;wfj;k Mh,ih ,evksih ,QokbZ,e (fdyksxzke@ikS/kk)
1 ls 2 120 109 84 25
3 ls 5 240 217 167 35
5 lky ls Åij 542 271 209 50
csy
ikS/ks dh vk;q ;wfj;k Mh,ih ,evksih ,QokbZ,e (fdyksxzke@ikS/kk)
1 50 25 50 10
2 100 50 100 20
3 150 75 150 30
4 200 100 200 40
5 250 125 250 50
6 300 150 300 60
7 350 175 350 70
8 400 200 400 80
9 450 225 450 90
10 500 250 500 100
tSrwu
ikS/ks dh vk;q ;wfj;k Mh,ih ,evksih ,QokbZ,e (fdyksxzke@ikS/kk)
1 160 300 80 10
2 320 600 160 15
3 480 900 240 20
4 460 1200 320 25
5 800 1500 400 30
6 960 1800 480 35
7 1120 2100 560 40
8 1280 2400 640 45
9 1440 2700 720 50
10 lky ;k mlls vf/kd 1600 3000 800 50
165